在國內能源產業格局中占關鍵席位
電芯產品
動力電池產品
儲能產品
超能安全性能、智能性控制系統,
支持電池狀態實時監控
為數據中心提供值得信賴的電力供應和更加高效的能源管理
大型UPS
服務器、信號站、工廠核心點備用ect項目 | 數值 | 項目 | 數值 |
---|---|---|---|
額定數量 | 44kwh | 通訊方式 | 以太網、RS485 |
額定放電時間 | 2hr | 噪聲 | < 50db |
額定輸出電壓 | 220v | 環境溫度 | 5~40°C |
輸出電壓范圍 | 241.5v---198v | 允許相對濕度 | 0~95%RH |
通訊電源
聯通、移動、鐵塔ect項目 | 數值 | 項目 | 數值 |
---|---|---|---|
標稱電壓 | 48v | 容量 | 50Ah |
工作溫度范圍 | -20℃-55℃ | 最大充電倍率 | < 0.5C |
防護等級 | IP30 | 最大充電倍率 | 0.5C |
重量 | 30KG | 通訊接口 | RS232/RS485 |
工作電壓范圍 | 35V-50.4V | 系統組成 | 可擴展型 |
家庭儲能
峰谷差價、售電、可接風光發電ect項目 | 數值 | 項目 | 數值 |
---|---|---|---|
標準電壓 | 48V | 電量 | 7.5kwh |
工作溫度范圍 | -20℃-55℃ | 額定功率 | 2kw |
防護等級 | IP30 | 最大放電倍率 | 0.5C |
重量 | 25KG | 通訊接口 | RS232/RS485 |
輸出電壓 | 220V | 系統組成 | 可擴展型 |
戶外機柜
項目 | 數值 | 項目 | 數值 |
---|---|---|---|
額定能量 | 53.76kwh | 通訊方式 | 以太網、RS485 |
額定放電時間 | 4hr/2hr | Ip等級 | Ip54 |
額定輸出電壓 | 537.6V | 環境溫度 | 5~40°C |
輸出電壓范圍 | 470.5V---615V | 允許相對濕度 | 0~95%RH |
光儲能充電站
微網儲能項目,主要用于平滑功率,應急備電,微網獨立運行。
工商業儲能柜機
主要用于工商業削峰填谷,應急備電
戶外柜機
系統防護等級IP54,用于配合新能源汽車充電樁,實現功率補償。
集裝箱儲能
40尺集裝箱,主要用于新能源發電調頻,調峰等功能。
離網電池系統
項目主要用于尼日利亞路燈,配合新能源代替柴油發電。
UPS直流屏
項目主要是鋰電代替鉛酸味電力備電。