超高的能量密度、超長的循環性能,超高的安全性能,為汽車動力電池提供強勁動力
湖南勝瑞新材料有限公司正極材料主要包括三元、錳酸鋰和磷酸鐵鋰,廣泛應用于3C數碼類電池、高端動力電池以及儲能系統等領域。依托高比例的研發投入,正極材料成立了材料研究所。
湖南勝瑞新材料有限公司正極材料率先在國內開發出車用高鎳多元材料,高鎳三元獲得國內主流整車企業的認證,成功進入高端汽車供應鏈;錳酸鋰技術位居細分領域第一。
截至目前,湖南勝瑞新材料有限公司正極材料的產能已達到3萬噸,其中NCM三元14000噸、NCA三元6000噸、磷酸鐵鋰6000噸、錳酸鋰4000噸。
材料體系 | 產品分類 | 特點及應用領域 |
---|---|---|
錳酸鋰 | SM1動力型錳酸鋰 | 循環和倍率出色,高溫存儲性能優異,廣泛應用于電動工具、電動汽車和儲能等領域 |
SM1A動力型錳酸鋰 | ||
SM2容量型錳酸鋰 | 容量高、加工性能好、性價比高,適用于數碼類電池、電動工具電池、礦燈電池等 | |
SM21高容量型錳酸鋰 | ||
三元材料 | SN2C型三元材料 | SN2到SN5容量隨鎳含量從低到高逐步提升,最高可達210mAh/g。材料循環性能、加工性能穩定,適用于插電式混合/純電動汽車,電動工具等領域 |
SN2L型三元材料 | ||
SN3B型三元材料 | ||
SN3C型三元材料 | ||
SN4B- N80型三元材料 | ||
SN4B-N83型三元材料 | ||
SN5B- N82型三元材料 | ||
SN5B-N88型三元材料 | ||
磷酸鐵鋰 | Sf2容量型磷酸鐵鋰 | 容量高,一致性好、加工性能出色、安全穩定。適用于電動汽車領域及儲能領域等 |
Sf2動力型磷酸鐵鋰 |